Orange Beach, Alabama
Elysian - Gulf-front pool & hot tub
Welcome to your private Gulf-front retreat! Six spacious bedrooms, resort-style pool, soothing hot tub and direct beach access deliver effortless luxury.
Panoramic water views from every level
Chef’s kitchen, dual fridges & commercial ice maker
Pool, hot tub & outdoor grill station
High-speed Wi-Fi & dedicated workspace
Steps to sand—no roads to cross
Book early to lock in your preferred dates—our 5-star guests return year after year!
★ Brand-new luxury beachfront home with sweeping ocean views
★ Pool table, ping pong table, Xbox, firepit, and premium grill with outdoor mini fridge
★ Private heated pool and spa for ultimate relaxation year-round
★ Direct private beach access steps from your door
★ Expansive outdoor spaces and oceanfront deck
★ Spacious and modern design with upscale finishes
★ Fully stocked kitchen equipped with high-end Forno appliances
★ Smart TVs in every room for your convenience
★ Private elevator for seamless access to all three floors
★ Two living areas, offering plenty of room to unwind and gather
On the first floor, you'll find a welcoming living area that leads out to a covered patio. This outdoor space is thoughtfully designed with comfortable seating, a ping pong table, a firepit, a grill, and your private pool and spa. Whether you're soaking in ocean views or enjoying direct beach access, this is where unforgettable memories are made. The heated pool allows for year-round swimming, and at night, you can project a movie onto the white wall with the 4K projector. A convenient bathroom with a shower is also accessible from the patio.
The second floor features an airy, open-concept living space with large windows showcasing breathtaking ocean views. With its bright, modern design, this area is both stylish and inviting—a perfect retreat for your beach vacation. The fully equipped kitchen is a chef's dream, complete with high-end Forno appliances, ample counter space, and all the tools needed to prepare gourmet meals. Step onto the deck for alfresco dining with the soothing sound of waves as your soundtrack. This level also includes two king bedrooms, each with a private ensuite bathroom.
On the third floor, you’ll find four more beautifully designed bedrooms with spa-like touches, including walk-in showers, modern fixtures, and luxury finishes to elevate your stay. The ocean-facing master suites offer stunning views through expansive windows and share a cozy balcony with additional seating. The private elevator makes all three floors easily accessible for everyone.
Sleeping Arrangements (scroll through pictures for detailed floor plan):
Main floor:
Bedroom 1: King bed with shared bathroom (sleeps 2)
Bedroom 2: King bed with ensuite bathroom (sleeps 2)
Downstairs Living: Full sleeper sofa and twin pull out sleeper chair (sleeps 3)
Upper floor:
Bedroom 3: Full triple bunk bed and twin triple with ensuite bathroom (sleeps 9)
Bedroom 4: King bed with ensuite bathroom (sleeps 2)
Bedroom 5: King bed with ensuite bathroom (sleeps 2)
Bedroom 6: King bed with ensuite bathroom (sleeps 2)
Unwind Luxury Vacations is the professional management company for this home, and committed to curating your 5-star experience.
Welcome to your private Gulf-front retreat! Six spacious bedrooms, resort-style pool, soothing hot tub and direct beach access deliver effortless luxury.
Panoramic water views from every level
Chef’s kitchen, dual fridges & commercial ice maker
Pool, hot tub & outdoor grill station
High-speed Wi-Fi & dedicated workspace
Steps to sand—no roads to cross
Book early to lock in your preferred dates—our 5-star guests return year after year!
★ Brand-new luxury beachfront home with sweeping ocean views
★ Pool table, ping pong table, Xbox, firepit, and premium grill with outdoor mini fridge
★ Private heated pool and spa for ultimate relaxation year-round
★ Direct private beach access steps from your door
★ Expansive outdoor spaces and oceanfront deck
★ Spacious and modern design with upscale finishes
★ Fully stocked kitchen equipped with high-end Forno appliances
★ Smart TVs in every room for your convenience
★ Private elevator for seamless access to all three floors
★ Two living areas, offering plenty of room to unwind and gather
On the first floor, you'll find a welcoming living area that leads out to a covered patio. This outdoor space is thoughtfully designed with comfortable seating, a ping pong table, a firepit, a grill, and your private pool and spa. Whether you're soaking in ocean views or enjoying direct beach access, this is where unforgettable memories are made. The heated pool allows for year-round swimming, and at night, you can project a movie onto the white wall with the 4K projector. A convenient bathroom with a shower is also accessible from the patio.
The second floor features an airy, open-concept living space with large windows showcasing breathtaking ocean views. With its bright, modern design, this area is both stylish and inviting—a perfect retreat for your beach vacation. The fully equipped kitchen is a chef's dream, complete with high-end Forno appliances, ample counter space, and all the tools needed to prepare gourmet meals. Step onto the deck for alfresco dining with the soothing sound of waves as your soundtrack. This level also includes two king bedrooms, each with a private ensuite bathroom.
On the third floor, you’ll find four more beautifully designed bedrooms with spa-like touches, including walk-in showers, modern fixtures, and luxury finishes to elevate your stay. The ocean-facing master suites offer stunning views through expansive windows and share a cozy balcony with additional seating. The private elevator makes all three floors easily accessible for everyone.
Sleeping Arrangements (scroll through pictures for detailed floor plan):
Main floor:
Bedroom 1: King bed with shared bathroom (sleeps 2)
Bedroom 2: King bed with ensuite bathroom (sleeps 2)
Downstairs Living: Full sleeper sofa and twin pull out sleeper chair (sleeps 3)
Upper floor:
Bedroom 3: Full triple bunk bed and twin triple with ensuite bathroom (sleeps 9)
Bedroom 4: King bed with ensuite bathroom (sleeps 2)
Bedroom 5: King bed with ensuite bathroom (sleeps 2)
Bedroom 6: King bed with ensuite bathroom (sleeps 2)
Unwind Luxury Vacations is the professional management company for this home, and committed to curating your 5-star experience.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 6, 2026 | $900 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $1,008 | Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $1,022 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $900 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $900 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $1,085 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $1,123 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $919 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $923 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $900 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $1,340 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $1,256 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $900 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $900 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $900 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $900 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $900 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $1,372 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $1,438 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $1,110 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $1,138 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $1,075 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $1,175 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $1,409 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $1,939 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $1,990 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $1,720 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $1,744 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $1,573 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $1,557 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $1,703 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $2,375 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $2,328 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $1,371 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $1,371 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $1,371 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $1,792 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $1,777 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $2,272 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $2,339 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $2,031 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $1,939 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $1,677 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $1,606 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $1,578 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $2,106 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $2,050 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $1,638 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $1,521 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $1,513 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $1,548 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $2,133 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $1,970 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $1,606 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $1,572 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $1,518 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $1,582 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $1,584 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $2,007 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $2,055 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $1,823 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $1,814 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $1,313 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $1,313 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $1,313 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $2,134 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $2,124 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $1,684 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $1,642 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $1,586 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $1,585 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $1,479 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $2,245 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $2,176 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $1,753 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $1,669 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $1,397 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $1,641 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $1,641 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $1,641 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $1,740 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $1,069 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $1,078 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $1,224 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $1,221 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $995 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $938 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $1,020 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $991 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $1,403 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $1,366 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $1,078 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $1,183 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $974 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $940 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $1,082 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $2,276 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $2,230 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $1,764 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $1,764 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $1,764 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $1,764 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $2,289 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $3,077 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $3,095 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $2,520 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $2,478 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $2,240 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $2,304 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $2,458 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $3,130 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $3,091 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $926 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $1,411 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $1,434 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $1,244 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $1,256 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $1,227 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $1,227 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $1,227 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $1,249 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $1,231 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $1,300 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $1,377 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $930 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $1,395 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $1,355 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $1,034 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $1,153 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $903 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $1,426 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $1,513 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $1,227 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $1,227 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $1,227 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $953 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $926 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $1,373 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $1,283 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $900 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $1,305 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $1,293 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $900 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $2,367 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $2,228 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $2,215 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $2,225 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $3,189 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $3,282 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $2,580 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $2,501 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $2,323 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $2,494 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $2,545 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $3,271 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $3,100 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $2,505 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $2,670 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $2,433 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $2,316 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $2,356 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $3,404 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $3,422 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $2,559 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $2,376 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $2,131 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $2,181 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $2,179 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $2,963 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $2,942 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $2,326 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $2,323 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $2,050 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $2,095 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $2,452 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $3,394 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $3,330 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $2,666 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $2,790 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $2,620 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $2,559 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $2,559 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $3,633 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $3,772 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $3,014 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $2,843 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $2,610 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $2,806 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $2,951 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $3,859 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $3,800 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $3,240 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $3,359 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $1,950 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $2,958 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $2,881 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $3,914 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $3,937 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $3,162 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $3,100 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $2,953 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $3,000 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $2,953 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $4,454 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $2,769 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $2,279 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $2,233 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $1,985 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $2,058 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $2,133 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $2,824 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $2,695 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $2,198 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $2,334 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $2,176 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $1,959 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $1,781 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $2,548 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $2,682 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $2,129 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $1,990 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $1,771 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $2,756 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $2,788 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $3,464 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $3,246 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $2,568 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $1,707 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $1,456 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $1,356 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $1,377 | Not Available | 7 |
| May 28, 2027 | $2,092 | Not Available | 7 |
| May 29, 2027 | $2,081 | Available | 7 |
| May 30, 2027 | $2,040 | Not Available | 7 |
| May 31, 2027 | $2,040 | Not Available | 7 |
| Jun 1, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 2, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 3, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 4, 2027 | $3,033 | Not Available | 7 |
| Jun 5, 2027 | $3,163 | Available | 7 |
| Jun 6, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 7, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 8, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 9, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 10, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 11, 2027 | $3,410 | Not Available | 7 |
| Jun 12, 2027 | $3,199 | Available | 7 |
| Jun 13, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 14, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 15, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 16, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 17, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 18, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 19, 2027 | $3,000 | Available | 7 |
| Jun 20, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 21, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 22, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 23, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 24, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 25, 2027 | $3,115 | Not Available | 7 |
| Jun 26, 2027 | $3,029 | Available | 7 |
| Jun 27, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 28, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 29, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jun 30, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jul 1, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jul 2, 2027 | $3,111 | Not Available | 7 |
| Jul 3, 2027 | $3,000 | Available | 7 |
| Jul 4, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jul 5, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jul 6, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jul 7, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jul 8, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jul 9, 2027 | $3,134 | Not Available | 7 |
| Jul 10, 2027 | $3,338 | Available | 7 |
| Jul 11, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jul 12, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jul 13, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jul 14, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jul 15, 2027 | $3,000 | Not Available | 7 |
| Jul 16, 2027 | $3,424 | Not Available | 7 |
| Jul 17, 2027 | $3,338 | Available | 7 |
| Jul 18, 2027 | $3,000 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $3,003 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $3,000 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $3,000 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $3,000 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $3,314 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $3,364 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $3,000 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $3,000 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $3,000 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $3,000 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $3,000 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $3,229 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $3,267 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $1,824 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $1,794 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $1,505 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $1,509 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $1,630 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $2,380 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $2,253 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $1,672 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $1,808 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $1,752 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $1,663 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $1,473 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $2,139 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $2,300 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $1,888 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $1,823 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $1,568 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $1,684 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $1,834 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $2,540 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $2,352 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $1,733 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $1,777 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $1,607 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $1,543 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $1,518 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $2,267 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $2,287 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $1,733 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $1,733 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $1,607 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $1,559 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $1,508 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $2,176 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $2,634 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $2,634 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $2,634 | Not Available | 2 |
